【招标结果】分谈分签+宜昌船舶柴油机有限公司+SCR及水测加工件-1的询价书的询价结果
【招标结果】分谈分签+宜昌船舶柴油机有限公司+SCR及水测加工件-1的询价书的询价结果:本条项目信息由剑鱼标讯湖北招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 湖北 宜昌市 | 采购单位 | 宜昌船舶柴油机有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 分谈分签+宜昌船舶柴油机有限公司+SCR及水测加工件-1的询价书 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
采购结果名称:分谈分签+宜昌船舶柴油机有限公司+SCR及水测加工件-1的询价书的询价结果
询价结果编号:XJJG202610300897
询价书名称:
询价书编号:
采购方案名称:
采购方案编号:
签约类型:
采购方式:询价采购
参与方式:公开询价
发布时间:
报价截止时间:
询价单位:宜昌船舶柴油机有限公司
物料信息
联系信息
姓名:周鸿鑫
手机:***
电话:
邮箱:ZHOUHX@CSE.COM.CN
询价结果编号:XJJG202610300897
询价书名称:
询价书编号:
采购方案名称:
采购方案编号:
签约类型:
采购方式:询价采购
参与方式:公开询价
发布时间:
报价截止时间:
询价单位:宜昌船舶柴油机有限公司
物料信息
序号 | 中标供应商 | 物料编码 | 物料描述 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 中标数量 | 成交单价 | 到货日期 | 交货地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 扩压器外后筒体LMS100 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-20 | ||
| 2 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | YLSC245型水力测功器机号 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | ||
| 3 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 9# | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | ||
| 4 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | YLSC245 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-20 | ||
| 5 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | YLSC245型水力测功器 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | ||
| 6 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | YLSC245型水力测功器机号 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | ||
| 7 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 9# | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | ||
| 8 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | YLSC245型水力测功器 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | ||
| 9 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | YLSC245 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-20 | ||
| 10 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | G80 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-20 | ||
| 11 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 6G80ME-C10.5 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | ||
| 12 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | G70 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | ||
| 13 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 6G70 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | ||
| 14 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 6G70ME-C | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-20 | ||
| 15 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | G70 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | ||
| 16 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | G70 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-20 | ||
| 17 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | G70 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | ||
| 18 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 6G80ME-C10.5 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | ||
| 19 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | G50 | 件 | 3.0 | 3.0 | 2026-11-20 | ||
| 20 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | G80 | 件 | 6.0 | 6.0 | 2026-11-20 | ||
| 21 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 6G70 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | ||
| 22 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | G80 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-20 | ||
| 23 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 6G50ME-C9.6 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-20 | ||
| 24 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | G80ME | 件 | 36.0 | 36.0 | 2026-11-20 | ||
| 25 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 6G80ME-C10.5 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | ||
| 26 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 6G80ME | 件 | 36.0 | 36.0 | 2026-11-20 | ||
| 27 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 80ME | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | ||
| 28 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | CSB637/CSB634 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | ||
| 29 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 6G80 | 件 | 3.0 | 3.0 | 2026-11-20 | ||
| 30 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | G80 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-20 | ||
| 31 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 6G80ME-C10.5 | 件 | 3.0 | 3.0 | 2026-11-20 | ||
| 32 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 6G80ME-C | 件 | 3.0 | 3.0 | 2026-11-20 | ||
| 33 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 6G80ME | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-20 | ||
| 34 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | G80ME-C | 件 | 7.0 | 7.0 | 2026-11-20 | ||
| 35 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | G80ME-C10.5 | 件 | 3.0 | 3.0 | 2026-11-20 | ||
| 36 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | G80ME-C10.5 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | ||
| 37 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | CSB634 | 件 | 3.0 | 3.0 | 2026-11-20 | ||
| 38 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | G80ME | 件 | 3.0 | 3.0 | 2026-11-20 | ||
| 39 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | G80ME-C | 件 | 3.0 | 3.0 | 2026-11-20 | ||
| 40 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | G80ME | 件 | 10.0 | 10.0 | 2026-11-20 | ||
| 41 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | G80ME-C | 件 | 6.0 | 6.0 | 2026-11-20 | ||
| 42 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 6G80ME-C | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | ||
| 43 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | G80 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-20 | ||
| 44 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 6G80ME-C | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-20 | ||
| 45 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 6G80 | 件 | 12.0 | 12.0 | 2026-11-20 | ||
| 46 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 6G80ME-C10.5 | 件 | 6.0 | 6.0 | 2026-11-20 | ||
| 47 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 48 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 49 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-20 | |||
| 50 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-20 | |||
| 51 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 52 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 53 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 54 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 55 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 56 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 57 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 58 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-20 | |||
| 59 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 45.0 | 45.0 | 2026-11-20 | |||
| 60 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 8.0 | 8.0 | 2026-11-20 | |||
| 61 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 62 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 63 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 7.0 | 7.0 | 2026-11-20 | |||
| 64 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 65 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 66 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-20 | |||
| 67 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 12.0 | 12.0 | 2026-11-20 | |||
| 68 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-20 | |||
| 69 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-20 | |||
| 70 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-20 | |||
| 71 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 8.0 | 8.0 | 2026-11-20 | |||
| 72 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 8.0 | 8.0 | 2026-11-20 | |||
| 73 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 74 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-20 | |||
| 75 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-20 | |||
| 76 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-20 | |||
| 77 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 8.0 | 8.0 | 2026-11-20 | |||
| 78 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-20 | |||
| 79 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 80 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-20 | |||
| 81 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 82 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 83 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 84 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-20 | |||
| 85 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 86 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 87 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 88 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-20 | |||
| 89 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 90 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-20 | |||
| 91 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 92 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 93 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 94 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 95 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 96 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 97 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 98 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-20 | |||
| 99 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 100 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 101 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-20 | |||
| 102 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-20 | |||
| 103 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-20 | |||
| 104 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 105 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 106 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-20 | |||
| 107 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 108 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 109 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 110 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 111 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 112 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 113 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-20 | |||
| 114 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 115 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 116 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 117 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 12.0 | 12.0 | 2026-11-20 | |||
| 118 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 119 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 16.0 | 16.0 | 2026-11-20 | |||
| 120 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 12.0 | 12.0 | 2026-11-20 | |||
| 121 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 122 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 12.0 | 12.0 | 2026-11-20 | |||
| 123 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 124 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-20 | |||
| 125 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 8.0 | 8.0 | 2026-11-20 | |||
| 126 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 16.0 | 16.0 | 2026-11-20 | |||
| 127 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-20 | |||
| 128 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 129 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-20 | |||
| 130 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-20 | |||
| 131 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 32.0 | 32.0 | 2026-11-20 | |||
| 132 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 133 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 134 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 135 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 136 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 137 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 138 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-20 | |||
| 139 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 8.0 | 8.0 | 2026-11-20 | |||
| 140 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 141 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 142 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 7.0 | 7.0 | 2026-11-20 | |||
| 143 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 8.0 | 8.0 | 2026-11-20 | |||
| 144 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 145 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 146 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-20 | |||
| 147 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 148 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-20 | |||
| 149 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 150 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-20 | |||
| 151 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-20 | |||
| 152 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 153 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-20 | |||
| 154 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-20 | |||
| 155 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 156 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 157 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 8.0 | 8.0 | 2026-11-20 | |||
| 158 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 159 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-20 | |||
| 160 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 8.0 | 8.0 | 2026-11-20 | |||
| 161 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-20 | |||
| 162 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 163 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 8.0 | 8.0 | 2026-11-20 | |||
| 164 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 165 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 166 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 8.0 | 8.0 | 2026-11-20 | |||
| 167 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 168 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 169 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 170 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-20 | |||
| 171 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-20 | |||
| 172 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 12.0 | 12.0 | 2026-11-20 | |||
| 173 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 174 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 175 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-20 | |||
| 176 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-20 | |||
| 177 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-20 | |||
| 178 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-20 | |||
| 179 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 180 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 181 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 182 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-20 | |||
| 183 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 184 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 185 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-11-20 | |||
| 186 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 187 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 188 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 189 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-20 | |||
| 190 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 191 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 192 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 193 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-20 | |||
| 194 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 195 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 196 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
| 197 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-11-20 | |||
| 198 | 宜昌佳华机械设备有限公司 | 561014 | 机械加工外协 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-11-20 | |||
