【招标结果】鹤峰县消防救援大队-2026年车辆保险项目
【招标结果】鹤峰县消防救援大队-2026年车辆保险项目:本条项目信息由剑鱼标讯湖北招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 湖北 恩施土家族苗族自治州 | 采购单位 | 鹤峰县消防救援大队 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 2026年车辆保险项目采购 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中华联合财产保险股份有限公司恩施中心支公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
鹤峰县消防救援大队 - 2026年车辆保险项目
采购信息:
项目流水号:fixBid-3885 采购方式:定点服务竞价 项目名称:2026年车辆保险项目 采购单位:鹤峰县消防救援大队 成交日期:2026-03-12 18:38:06 采购预算:***.53元
支付方式: 服务期限: 服务要求:
按附件要求报价!
其他要求:
成交信息:
成交供应商:中华联合财产保险股份有限公司恩施中心支公司 成交供应商地址:恩施市六角亭街道办事处松树坪村熙苑小区(民族西路特1号)1#2层1-6室、5#楼102 成交供应商联系电话:*** 成交金额:陆万叁仟叁佰叁拾叁元柒角玖分整(¥***.79元) 成交供应商服务响应说明:/ 成交理由:价格最优惠
报价明细:
采购单位联系方式:
采购单位联系电话:*** 采购单位地址: 采购发票抬头: 采购单位统一社会信用代码:
采购信息:
项目流水号:fixBid-3885 采购方式:定点服务竞价 项目名称:2026年车辆保险项目 采购单位:鹤峰县消防救援大队 成交日期:2026-03-12 18:38:06 采购预算:***.53元
支付方式: 服务期限: 服务要求:
按附件要求报价!
其他要求:
成交信息:
成交供应商:中华联合财产保险股份有限公司恩施中心支公司 成交供应商地址:恩施市六角亭街道办事处松树坪村熙苑小区(民族西路特1号)1#2层1-6室、5#楼102 成交供应商联系电话:*** 成交金额:陆万叁仟叁佰叁拾叁元柒角玖分整(¥***.79元) 成交供应商服务响应说明:/ 成交理由:价格最优惠
报价明细:
| 服务项目 | 服务参数 | 收费方式 | 备注 | 数量 | 单价 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他机动车保险服务 | 鄂X0811应急 | 次 | 1.00 | 4323.88 | 4323.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他机动车保险服务 | 鄂QDC432 | 次 | 1.00 | 4421.80 | 4421.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他机动车保险服务 | 鄂QJ1T60 | 次 | 1.00 | 4834.67 | 4834.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他机动车保险服务 | 鄂X6008应急 | 次 | 1.00 | 5658.18 | 5658.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他机动车保险服务 | 鄂X5991应急 | 次 | 1.00 | 5275.98 | 5275.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他机动车保险服务 | 鄂X5953应急 | 次 | 1.00 | 5979.78 | 5979.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他机动车保险服务 | 鄂X5944应急 | 次 | 1.00 | 5637.75 | 5637.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他机动车保险服务 | 鄂X5973应急 | 次 | 1.00 | 7013.24 | 7013.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他机动车保险服务 | 鄂X6718应急 | 次 | 1.00 | 11931.03 | 11931.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他机动车保险服务 | 长城炮LGWDCF190SJ092157 | 次 | 1.00 | 8257.48 | 8257.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价总金额(元) | ¥***.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购单位联系方式:
采购单位联系电话:*** 采购单位地址: 采购发票抬头: 采购单位统一社会信用代码:
剑鱼标讯湖北招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。