【招标结果】关于黄石二中综合科技楼项目的开标情况
【招标结果】关于黄石二中综合科技楼项目的开标情况:本条项目信息由剑鱼标讯湖北招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 湖北 黄石市 | 采购单位 | |
招标代理机构 | 项目名称 | 黄石二中综合科技楼项目 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 中标金额 | *** | |
联系方式 | *** |
关于黄石二中综合科技楼项目的开标情况
黄石二中综合科技楼项目(黄石二中综合科技楼项目)开标记录表
开标时间:2024-09-11 09:00:00
(一)唱标记录
黄石二中综合科技楼项目(黄石二中综合科技楼项目)开标记录表
开标时间:2024-09-11 09:00:00
(一)唱标记录
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东康君实业股份有限公司 | *** | 365 | 合格 | 李长群 | ||
2 | 中铁十局集团有限公司 | 4713.11 | 365 | 质量目标:合格关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 | 章胜兵 | ||
3 | 菏泽城建工程发展集团有限公司 | 4697 | 365 | 合格,建成后需达到绿色建筑一星级标准,并申请星级标识成功。 | 李国振 | ||
4 | 旭隆建设集团有限公司 | 4809.01 | 365 | 合格,建成后需达到绿色建筑一星级标准,并申请星级标识成功 | 王芬丽 | ||
5 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 4708.05 | 365 | 合格 | 徐冬 | ||
6 | 山东华邦建设集团有限公司 | 4809.3 | 365 | 合格 | 高玉鹏 | ||
7 | 马鞍山路桥工程有限公司 | 4594.14 | 365 | 合格 | 陈林 | ||
8 | 宏胜建设有限公司 | 4616.42 | 365 | 合格 | 傅剑飞 | ||
9 | 北京建工路桥集团有限公司 | 4717.24 | 365 | 合格,建成后需达到绿色建筑一星级标准,并申请星级标识成功 | 白应龙 | ||
10 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 4609.33 | 365 | 合格 | 罗伟平 | ||
11 | 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 | 4619.96 | 365 | 合格 | 朱琴 | ||
12 | 广东省电白建筑集团有限公司 | 4627.05 | 365 | 合格 | 谢鹏程 | ||
13 | 西北建设有限公司 | 4800.18 | 365 | 合格 | 赵亚平 | ||
14 | 中铁十五局集团有限公司 | 4439.74 | 365 | 质量目标:合格。 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 | 唐世卫 | ||
15 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 4808.96 | 365 | 合格,建成后需达到绿色建筑一星级标准,并申请星级标识成功 | 商雨 | ||
16 | 湖北中瑞琪建设工程有限公司 | 4615.41 | 365 | 合格 | 邵远龙 | ||
17 | 湖南省金凯建设集团有限公司 | 4800.18 | 365 | 合格 | 肖亮 | ||
18 | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 4799.17 | 365 | 合格 | 李映红 | ||
19 | 中铁十一局集团有限公司 | 4600.73 | 365 | 合格,项目建成后需达到绿色建筑一星级标准,并申请星级标识成功。 | 胡其军 | ||
20 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 4642.24 | 365 | 合格 | 周伟帆 | ||
21 | 中州万基城市建设有限公司 | 4802.71 | 365 | 合格 | 王要丽 | ||
22 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 4794.1 | 365 | 合格 | 张博 | ||
23 | 湖北麻一建设集团有限公司 | 4586.54 | 365 | 合格 | 叶泽仁 | ||
24 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 4802.49 | 365 | 合格 | 侯中伟 | ||
25 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 4807.27 | 365 | 合格 | 陶成绪 | ||
26 | 河北建工集团有限责任公司 | 4357.62 | 365 | 合格 | 韩伟斌 | ||
27 | 中九建工集团有限公司 | 4795.12 | 365 | 合格 | 刘应金 | ||
28 | 安徽信达建筑安装有限公司 | 4596.17 | 365 | 合格 | 柳召友 | ||
29 | 四川瑞源建筑工程有限公司 | 4804.23 | 365 | 合格 | 陈林 | ||
30 | 荣锦建设工程集团有限公司 | 4809.16 | 365 | 合格,建成后达到绿色建筑一星级标准,并申请星级标识成功。 | 王雪飞 | ||
31 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 4616.66 | 365 | 合格 | 张海波 | ||
32 | 湖南教建集团有限公司 | 4690.33 | 365 | 合格 | 隆飞跃 | ||
33 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 4621.98 | 365 | 合格 | 包天朝 | ||
34 | 四川缔信建设工程有限公司 | 4600.22 | 365 | 合格 | 杨洋 | ||
35 | 山东泰银建设有限公司 | 4802.21 | 365 | 合格 | 陈自富 | ||
36 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 4682.73 | 365 | 合格 | 王志新 | ||
37 | 安徽鸿宇路桥工程有限公司 | 4592.12 | 365 | 合格 | 陈华 | ||
38 | 黄石扬子建安集团有限公司 | 4632.27 | 365 | 合格 | 程金良 | ||
39 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 4607.31 | 365 | 合格 | 陈继彬 | ||
40 | 金中凯建设集团有限公司 | 4614.39 | 365 | 合格 | 廖晨辉 | ||
41 | 天丰建筑集团有限公司 | 4610.59 | 365 | 合格 | 高新霞 | ||
42 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 4710.58 | 365 | 合格 | 汤海英 | ||
43 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 4308.69 | 365 | 合格 | 龚平 | ||
44 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 4610.73 | 365 | 合格 | 靳勇 | ||
45 | 湖北建业建筑工程有限公司 | 4601.74 | 365 | 合格标准 | 徐雄 | ||
46 | 百年建设集团有限公司 | 4618.95 | 365 | 合格 。 | 骆云 | ||
47 | 中国十五冶金建设集团有限公司 | 4437.77 | 330 | 合格,创黄石市建设优质工程 | 张辉 | ||
48 | 河南鑫品建筑工程有限公司 | 4807.77 | 365 | 合格 | 牛勇涛 | ||
49 | 天一建设发展有限公司 | 4784.99 | 365 | 合格 | 王宝聚 | ||
50 | 洪都建设集团有限公司 | 4608.32 | 365 | 合格 | 陈美丽 | ||
51 | 江西天承建设有限公司 | 4808.86 | 365 | 合格,建成后需达到绿色建筑一星级标准,并申请星级标识成功 | 吴小铜 | ||
52 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 4707.12 | 365 | 合格,建成后需达到绿色建筑一星级标准,并申请星级标识成功 | 黎永福 | ||
53 | 湖北恒海建设工程有限公司 | 4799.67 | 365 | 合格 | 阮然 | ||
54 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 4783.99 | 365 | 合格 | 赵逢春 | ||
55 | 湖北铭晟建设工程有限公司 | 4808.55 | 365 | 合格,建成后需达到绿色建筑一星级标准,并申请星级标识成功 | 阮金莉 | ||
56 | 浙江萧建集团有限公司 | 4617.43 | 365 | 合格 | 吴伟法 | ||
57 | 湖南省衡五建设有限公司 | 4809.18 | 365 | 合格,建成后需达到绿色建筑一星级标准,并申请星级标识成功 | 黄鹏飞 | ||
58 | 广东华辉建设有限公司 | 4637.18 | 365 | 合格 | 林宁 | ||
59 | 宇坤建设集团有限公司 | 4597.17 | 365 | 合格 | 陈小云 | ||
60 | 中建三局集团有限公司 | 4576.48 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(也称合格),并达到绿色建筑一星级标准 | 文滔 | ||
61 | 祥昇建工有限公司 | 4804.74 | 365 | 合格 | 李世华 | ||
62 | 中城嘉翔建工集团有限公司 | 4804.23 | 365 | 合格 | 张吉林 | ||
63 | 中国十七冶集团有限公司 | 4464.94 | 365 | 合格 | 申书威 | ||
64 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 4722.26 | 365 | 合格,建成后需达到绿色建筑一星级标准,并申请星级标识成功 | 主权 | ||
65 | 恒亿集团有限公司 | 4791.07 | 365 | 合格 | 沈钟伟 | ||
66 | 黄石市园林花木有限责任公司 | 4595.46 | 365 | 合格,达到绿色建筑一星级标准 并申请星级标识成功 | 柯军 | ||
67 | 湖北益鸣建设工程有限公司 | 4619.96 | 365 | 合格 | 余子胜 | ||
68 | 宜昌凯鑫建筑工程有限公司 | 4801.2 | 365 | 合格 | 彭招 | ||
69 | 山西省帝华建设有限公司 | 4808.57 | 365 | 合格,达到绿色建筑一星级标准 | 张胜永 | ||
70 | 慈利县兴粮建筑安装工程有限责任公司 | 4808.39 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(也称合格)。达到绿色建筑一星级标准 | 卢名华 | ||
71 | 广东省基础工程集团有限公司 | 4605.92 | 365 | 合格 | 肖长荣 | ||
72 | 译诚实业集团有限公司 | 4611.86 | 365 | 合格 | 李欢欢 | ||
73 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 4800.69 | 365 | 合格 | 赵帅萌 | ||
74 | 仟亿建设集团股份有限公司 | 4612.86 | 365 | 合格 | 龙平生 | ||
75 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 4616.92 | 365 | 合格 | 陈洪锋 | ||
76 | 云南文斌建设集团有限公司 | 4808.96 | 365 | 合格,建成后需达到绿色建筑一星级标准,并申请星级标识成功 | 孙道宏 | ||
77 | 江西国金建设集团有限公司 | 4803.22 | 365 | 合格 | 杨小燕 | ||
78 | 湖北长安建设集团股份有限公司 | 4568.05 | 365 | 合格 | 陈伟明 |
剑鱼标讯湖北招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。