【招标公告】中国石油化工股份有限公司荆门分公司2024-2025年度荆门分公司39大类无机、有机和基准及标准试剂框架协议公开招标氨水\AR500mlCAS1336-21-6招标公告
【招标公告】中国石油化工股份有限公司荆门分公司2024-2025年度荆门分公司39大类无机、有机和基准及标准试剂框架协议公开招标氨水\AR500mlCAS1336-21-6招标公告:本条项目信息由剑鱼标讯湖北招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 湖北 荆门市 | 采购单位 | 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
1.招标条件
1.本招标项目
2024-2025年度荆门分公司39大类无机、有机和基准及标准试剂框架协议公开招标氨水\AR 500ml CAS1336-21-6(招标编号:NZZ240726-3903-023020)
,
招标人为
中国石油化工股份有限公司荆门分公司
,
招标项目资金来自
国有资金占主导地位
,
出资比例为
100 %
。该项目已具备招标条件,现对
氨水\AR 500ml CAS1336-21-6
采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
2.2 招标范围
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。(2)投标人必须具有并提供危险化学品生产或经营许可证和易制毒类产品生产或经营许可证。 3.1.2 财务要求。
无 3.1.3 业绩要求。
(1)投标商近三年(2021.3-2024.3)有化学试剂业绩(提供3年内至少3份业绩相应的合同复印件及增值税发票复印件(价格可隐去))。 3.1.4 信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。(3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。(4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 3.1.5 其他要求。
(1)投标人需配合招标人充分考虑环境保护、资源节约、安全健康、循环低碳和回收利用的原则,保证采用节约资源和对环境影响小的原材料、产品、包装和服务行为,并提供由法人代表签署并加盖公章的书面承诺书。(2)接受生产商投标、接受流通商投标、接受代理商投标,不接受联合体投标。 3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产)投标,接受代理商投标。接受流通商投标。一个制造商对同一品牌同一型号的设备,仅能委托一个代理商参加投标。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于招标文件开始售卖时间
2024年8月8日9时0分
至
2024年8月14日9时0分
(北京时间,下同),中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)下载电子招标文件。
4.2 招标文件每套售价
0
元,售后不退。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为
2024年8月28日9时0分
,投标人应在截止时间前通过中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)递交电子投标文件。
本次招标采用电子招标投标方式,不接受纸质版投标文件。
开标时间: 2024年8月28日9时0分
。
开标地点:中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)。
5.2 逾期送达的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)上发布。公告信息同时推送至中国石化物资采购电子商务平台(https://ec.sinopec.com)、易派客电子商务平台(https://www.epec.com)和中国石化物资电子招标投标交易平台(https://bidding.sinopec.com)。
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,请购买招标文件后,尽快在“易派客”网站(https://www.epec.com)“投诉/曝光台→异议投诉”页面填报并提交。
7.投标说明
无
8.联系方式
招标人: 中国石油化工股份有限公司荆门分公司
招标组织单位: 中国石油化工股份有限公司荆门分公司
联系人: ***
联系人: 杨华
电 话: ***
电 话: 15907260187
电子邮件: pif.jmsh@sinopec.com
电子邮件: yangh1.jmsh@sinopec.com
招标文件发布日期:
2024
年
8
月
5
日
1.本招标项目
2024-2025年度荆门分公司39大类无机、有机和基准及标准试剂框架协议公开招标氨水\AR 500ml CAS1336-21-6(招标编号:NZZ240726-3903-023020)
,
招标人为
中国石油化工股份有限公司荆门分公司
,
招标项目资金来自
国有资金占主导地位
,
出资比例为
100 %
。该项目已具备招标条件,现对
氨水\AR 500ml CAS1336-21-6
采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
2.2 招标范围
序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 镍标准溶液\100ml 1000ug/ml GBW(E)080640/带证书 | 1.000 | 瓶 |
2 | 水质挥发酚标样\20ml 0.161mg/L GSBZ50003-88/带证书 | 1.000 | 瓶 |
3 | 重油氮标样\10×1ml 1% 带证书 | 1.000 | 盒 |
4 | 无水碳酸钠基准试剂\PT 100g GB1255/CAS497-19-8 | 1.000 | 瓶 |
5 | 苯甲酸热值标准物质\35g GBW(E)130035/带证书 | 1.000 | 瓶 |
6 | 开口闪点标准物质\150ml GBW(E))110056/带证书 | 1.000 | 瓶 |
7 | 轻油硫标样\10×1ml 0.2mg/L GBW(E)060108/带证书 | 1.000 | 盒 |
8 | 轻油硫标样\10×1ml 2mg/L GBW(E)060108/带证书 | 1.000 | 盒 |
9 | 轻油硫标样\10×1ml 200mg/L GBW(E)060110/带证书 | 1.000 | 盒 |
10 | 轻油硫标样\10×1ml 300mg/L GBW(E)060110/带证书 | 1.000 | 盒 |
11 | 轻油硫标样\10×1ml 500mg/L GBW(E)060110/带证书 | 1.000 | 盒 |
12 | 轻油氮标样\10×1ml 0.5mg/L GBW(E)060111/带证书 | 1.000 | 盒 |
13 | 轻油氮标样\10×1ml 3mg/L GBW(E)060111/带证书 | 1.000 | 盒 |
14 | 轻油氮标样\10×1ml 20mg/L GBW(E)060112/带证书 | 1.000 | 盒 |
15 | 轻油氮标样\10×1ml 50mg/L GBW(E)060112/带证书 | 1.000 | 盒 |
16 | 轻油氯标样\10×1ml 0.5mg/L 带证书 | 1.000 | 盒 |
17 | 轻油氯标样\10×1ml 50mg/L 带证书 | 1.000 | 盒 |
18 | 轻油氯标样\10×1ml 20mg/L 带证书 | 1.000 | 盒 |
19 | 重油氮标样\10×1ml 100ppm 带证书 | 1.000 | 盒 |
20 | 重油氮标样\10×1ml 300ppm 带证书 | 1.000 | 盒 |
21 | 重油氮标样\10×1ml 1000ppm 带证书 | 1.000 | 盒 |
22 | 轻油氯标样\10×1ml 3mg/L 带证书 | 1.000 | 盒 |
23 | 重油氮标样\10×1ml 0.5% 带证书 | 1.000 | 盒 |
24 | 轻油硫标样\10×1ml 0mg/L GBW(E)060108/带证书 | 1.000 | 盒 |
25 | 轻油硫标样\10×1ml 400mg/L GBW(E)060110/带证书 | 1.000 | 盒 |
26 | 轻油硫标样\10×1ml 700mg/L GBW(E)060110/带证书 | 1.000 | 盒 |
27 | 轻油硫标样\10×1ml 1000mg/L GBW(E)060110/带证书 | 1.000 | 盒 |
28 | 轻油硫标样\10×1ml 1500mg/L GBW(E)060110/带证书 | 1.000 | 盒 |
29 | 轻油氮标样\10×1ml 0mg/L GBW(E)060111/带证书 | 1.000 | 盒 |
30 | 轻油氮标样\10×1ml 30mg/L GBW(E)060112/带证书 | 1.000 | 盒 |
31 | 轻油氮标样\10×1ml 200mg/L GBW(E)060113/带证书 | 1.000 | 盒 |
32 | 重油氯标样\10×1ml 2ppm 带证书 | 1.000 | 盒 |
33 | 溴指数测定用标准物质\5×5ml 10mgBr/100g GBW(E)060115/带证书 | 1.000 | 盒 |
34 | 盐含量用标准物质\10×1ml 3mg/L 带证书 | 1.000 | 盒 |
35 | 盐含量用标准物质\10×1ml 10mg/L 带证书 | 1.000 | 盒 |
36 | 盐含量用标准物质\10×1ml 20mg/L 带证书 | 1.000 | 盒 |
37 | 盐含量用标准物质\10×1ml 100mg/L 带证书 | 1.000 | 盒 |
38 | 轻油X荧光硫标样\10ml 0ppm 带证书 | 1.000 | 瓶 |
39 | 轻油X荧光硫标样\10ml 10ppm 带证书 | 1.000 | 瓶 |
40 | 轻油X荧光硫标样\10ml 50ppm 带证书 | 1.000 | 瓶 |
41 | 轻油X荧光硫标样\10ml 100ppm 带证书 | 1.000 | 瓶 |
42 | 轻油X荧光硫标样\10ml 150ppm 带证书 | 1.000 | 瓶 |
43 | 轻油X荧光硫标样\10ml 200ppm 带证书 | 1.000 | 瓶 |
44 | 轻油X荧光硫标样\10ml 350ppm 带证书 | 1.000 | 瓶 |
45 | 轻油X荧光硫标样\10ml 500ppm 带证书 | 1.000 | 瓶 |
46 | 轻油X荧光硫标样\10ml 700ppm 带证书 | 1.000 | 瓶 |
47 | 轻油X荧光硫标样\10ml 1000ppm 带证书 | 1.000 | 瓶 |
48 | 轻油X荧光硫标样\10ml 2000ppm 带证书 | 1.000 | 瓶 |
49 | 轻油X荧光硫标样\10ml 3000ppm 带证书 | 1.000 | 瓶 |
50 | 轻油X荧光硫标样\10ml 5000ppm 带证书 | 1.000 | 瓶 |
51 | 重油X荧光硫标样\10ml 50ppm 带证书 | 1.000 | 瓶 |
52 | 重油X荧光硫标样\10ml 100ppm 带证书 | 1.000 | 瓶 |
53 | 重油X荧光硫标样\10ml 150ppm 带证书 | 1.000 | 瓶 |
54 | 重油X荧光硫标样\10ml 350ppm 带证书 | 1.000 | 瓶 |
55 | 重油X荧光硫标样\10ml 500ppm 带证书 | 1.000 | 瓶 |
56 | 重油X荧光硫标样\10ml 700ppm 带证书 | 1.000 | 瓶 |
57 | 重油X荧光硫标样\10ml 1000ppm 带证书 | 1.000 | 瓶 |
58 | 重油X荧光硫标样\10ml 0.2% 带证书 | 1.000 | 瓶 |
59 | 重油X荧光硫标样\10ml 0.3% 带证书 | 1.000 | 瓶 |
60 | 重油X荧光硫标样\10ml 0.5% 带证书 | 1.000 | 瓶 |
61 | 重油X荧光硫标样\10ml 1% 带证书 | 1.000 | 瓶 |
62 | 重油X荧光硫标样\10ml 2% 带证书 | 1.000 | 瓶 |
63 | 重油X荧光硫标样\10ml 3% 带证书 | 1.000 | 瓶 |
64 | 铅含量用标准物质\3×10ml 5.28/13.21/26.42mg/L 带证书 | 1.000 | 套 |
65 | 铁含量用标准物质\3×10ml 5.28/13.21/26.42mg/L 带证书 | 1.000 | 套 |
66 | 锰含量用标准物质\3×10ml 5.28/13.21/26.42mg/L 带证书 | 1.000 | 套 |
67 | 标准粘度液\250ml 2mm2/s GBW13601/带证书 | 1.000 | 瓶 |
68 | 标准粘度液\250ml 5mm2/s GBW13602/带证书 | 1.000 | 瓶 |
69 | 标准粘度液\250ml 10mm2/s GBW13603/带证书 | 1.000 | 瓶 |
70 | 标准粘度液\250ml 20mm2/s GBW13604/带证书 | 1.000 | 瓶 |
71 | 标准粘度液\250ml 50mm2/s GBW13605/带证书 | 1.000 | 瓶 |
72 | 标准粘度液\250ml 500mm2/s GBW13608/带证书 | 1.000 | 瓶 |
73 | 标准粘度液\250ml 2000mm2/s GBW13610/带证书 | 1.000 | 瓶 |
74 | 标准粘度液\250ml 5000mm2/s GBW13611/带证书 | 1.000 | 瓶 |
75 | 标准粘度液\250ml 10000mm2/s GBW13612/带证书 | 1.000 | 瓶 |
76 | 介孔二氧化硅比表面积、总孔容及孔径标准物质\5g GBW13910/带证书 | 1.000 | 瓶 |
77 | 标准粘度液\250ml 10mm2/s GBW(E)130202/带证书 | 1.000 | 瓶 |
78 | 标准粘度液\250ml 5mm2/s GBW(E)130201/带证书 | 1.000 | 瓶 |
79 | 标准粘度液\250ml 500mm2/s GBW(E)130207/带证书 | 1.000 | 瓶 |
80 | 挥发酚标准品\20ml 1000mg/L GSB07-1281-2000/带证书 | 1.000 | 支 |
81 | 轻油硫标样\10×1ml 7mg/L GBW(E)060108/带证书 | 1.000 | 盒 |
82 | 轻油硫标样\10×1ml 150mg/L GBW(E)060110/带证书 | 1.000 | 盒 |
83 | 轻油氮标样\10×1ml 2mg/L GBW(E)060111/带证书 | 1.000 | 盒 |
84 | 化学耗氧量成分标准物质\20ml 500mg/L GBW(E)080063/带证书 | 1.000 | 瓶 |
85 | 水中化学需氧量测定仪用标准物质-(COD-铬法)\20ml 1000mg/L GBW(E)081786/带证书 | 1.000 | 瓶 |
86 | 铜单元素溶液标准物质\5×20ml 1000ug/ml GBW08615/带证书 | 1.000 | 盒 |
87 | 轻油X荧光硫标样\10ml 30ppm 带证书 | 1.000 | 支 |
88 | 轻油X荧光硫标样\10ml 5ppm 带证书 | 1.000 | 支 |
89 | 重油X荧光硫标样\10ml 0.7% 带证书 | 1.000 | 支 |
90 | 标准黏度液\240ml 100mm2/s GBW13606/有证书 | 1.000 | 瓶 |
91 | 标准黏度液\240ml 200mm2/s GBW13607/有证书 | 1.000 | 瓶 |
92 | 氨水\AR 500ml CAS1336-21-6 | 1.000 | 瓶 |
93 | 过氧化氢\GR 500ml 30% CAS7722-84-1 | 1.000 | 瓶 |
94 | 氧化镁\AR 500g CAS1309-48-4 | 1.000 | 瓶 |
95 | 硝酸\GR 500ml GB/T626/CAS7697-37-2 | 1.000 | 瓶 |
96 | 硫酸锰\AR 500g CAS10034-96-5 | 1.000 | 瓶 |
97 | 磷酸氢二钠\AR 500g GB/T1263/CAS10039-32-4 | 1.000 | 瓶 |
98 | 钼酸铵\AR 500g CAS12054-85-2 | 1.000 | 瓶 |
99 | 铬酸钡\AR 500g CAS10294-40-3 | 1.000 | 瓶 |
100 | 氢氧化钾\GR 500g CAS1310-58-3 | 1.000 | 瓶 |
101 | 氢氧化钠\AR 500g CAS1310-73-2 | 1.000 | 瓶 |
102 | 乙酸锌\AR 500g CAS5970-45-6 | 1.000 | 瓶 |
103 | 磷酸氢二钾\AR 500g HG/T3487/CAS16788-57-1 | 1.000 | 瓶 |
104 | 氯化钾\AR 500g CAS7447-40-7 | 1.000 | 瓶 |
105 | 高氯酸\GR 500ml GB/T623/CAS7601-90-3 | 1.000 | 瓶 |
106 | 高氯酸\AR 500ml CAS7601-90-3 | 1.000 | 瓶 |
107 | 硫酸锌\AR 500g CAS7446-20-0 | 1.000 | 瓶 |
108 | 二硫化碳\AR 500ml CAS75-15-0 | 1.000 | 瓶 |
109 | 无水磷酸氢二钠\GR 500g CAS7558-79-4 | 1.000 | 瓶 |
110 | 硝酸\AR 500ml CAS7697-37-2 | 1.000 | 瓶 |
111 | 双氧水\AR 500ml CAS7722-84-1 | 1.000 | 瓶 |
112 | 磷酸二氢钾\GR 500g CAS7778-77-0 | 1.000 | 瓶 |
113 | 磷酸氢二铵\AR 500g HG/T3465/CAS7783-28-0 | 1.000 | 瓶 |
114 | 标准黏度液\240ml 1000mm2/s GBW13609/有证书 | 1.000 | 瓶 |
115 | 水中硅标准溶液\80ml 100ug/ml GBW(E)080272/带证书 | 1.000 | 瓶 |
116 | 铜单元素标准溶液\20ml 100ug/ml GBW(E080122)/带证书 | 1.000 | 瓶 |
117 | 聚丙烯熔体流动速率标准物质\500g 2.57g/10min GSB15-1313-2015/带证书 | 1.000 | 瓶 |
118 | 闭口闪点标准油\150ml 142.2 GBW(E)110050/带证书 | 1.000 | 瓶 |
119 | 砷标准物质\10支/盒 1ml 50mg/L RIPP-AS | 1.000 | 盒 |
120 | 标准粘度液\250ml 50mm2/s GBW(E)130204/带证书 | 1.000 | 瓶 |
121 | 标准粘度液\250ml 2mm2/s GBW(E)130200/带证书 | 1.000 | 瓶 |
122 | 标准粘度液\250ml 20mm2/s GBW(E)130203/带证书 | 1.000 | 瓶 |
123 | 标准粘度液\250ml 200mm2/s GBW(E)130206/带证书 | 1.000 | 瓶 |
124 | 标准粘度液\250ml 100mm2/s GBW(E)130205/带证书 | 1.000 | 瓶 |
125 | 水质生化需氧量标样\20ml 117mg/L GSBZ50002-88/带证书 | 1.000 | 瓶 |
126 | 水质总磷标样\20ml 1.31mg/L GSBZ50033-95/带证书 | 1.000 | 瓶 |
127 | 重油氮标样\10×1ml 0.7% 带证书 | 1.000 | 盒 |
128 | 水中化学需氧量测定仪用标准物质-(COD-铬法)\20ml 100mg/L GBW(E)081786/带证书 | 1.000 | 瓶 |
129 | 硫酸钾基准物质\PT 100g CAS7778-80-5 | 1.000 | 瓶 |
130 | 水质挥发酚标样\20ml 100mg/L GBW(E)080376/带证书 | 1.000 | 支 |
131 | 甲醇中7种苯系物混合标样\1.2ml 1000ug/ml GSB07-1043-1999 | 1.000 | 瓶 |
132 | 水中锌成分标准物质\20ml 1000ug/ml GBW08620/CAS13778-30-8 带证书 | 1.000 | 瓶 |
133 | 水质总氮标样\20ml 5mg/L GSBZ50026-94/带证书 | 1.000 | 支 |
134 | 水中总有机碳(TOC)溶液标准物质\20ml 1000mg/L GBW(E)082053/带证书 | 1.000 | 瓶 |
135 | 硫酸汞\AR 250g CAS7783-35-9 | 1.000 | 瓶 |
136 | 硫酸铵\AR 500g CAS7783-20-2 | 1.000 | 瓶 |
137 | 硫酸铝钾\AR 500g CAS7784-24-9 | 1.000 | 瓶 |
138 | 硝酸铯\AR 5g CAS7789-18-6 | 1.000 | 瓶 |
139 | 硫酸镉\AR 100g CAS7790-84-3 | 1.000 | 瓶 |
140 | 钠石灰(碱石灰)\AR 500g CAS8006-28-8 | 1.000 | 瓶 |
141 | 硼酸\AR 500g CAS10043-35-3 | 1.000 | 瓶 |
142 | 硝酸钾\AR 500g CAS7757-79-1 | 1.000 | 瓶 |
143 | 酒石酸\AR 500g CAS526-83-0 | 1.000 | 瓶 |
144 | 氯化铵\GR 500g CAS12125-02-9 | 1.000 | 瓶 |
145 | 氯化钴\AR 100g CAS7791-13-1 | 1.000 | 瓶 |
146 | 氯化钠\GR 500g CAS7647-14-5 | 1.000 | 瓶 |
147 | 五氧化二磷\AR 500g CAS1314-56-3 | 1.000 | 瓶 |
148 | 硝酸铅\AR 500g HG/T3470/CAS10099-74-8 | 1.000 | 瓶 |
149 | 重铬酸钾\GR 500g CAS7778-50-9 | 1.000 | 瓶 |
150 | 三氯化铁,无水\AR 500g HG/T3474/CAS7705-08-0 | 1.000 | 瓶 |
151 | 氧化铝\AR 500g CAS1344-28-1 | 1.000 | 瓶 |
152 | 钼酸铵,四水\AR 500g CAS13106-76-8 | 1.000 | 瓶 |
153 | 变色硅胶\AR 500g CAS63231-67-4 | 1.000 | 瓶 |
154 | 氢氧化钾\AR 500g CAS1310-58-3 | 1.000 | 瓶 |
155 | 铬酸钾\AR 500g CAS7789-00-6 | 1.000 | 瓶 |
156 | 氯化铵\AR 500g CAS12125-02-9 | 1.000 | 瓶 |
157 | 钼酸钠\AR 500g CAS10102-40-6 | 1.000 | 瓶 |
158 | 盐酸羟胺\AR 25g CAS5470-11-1 | 1.000 | 瓶 |
159 | 水质总磷标样\20ml 1mg/L GSBZ50033-95/带证书 | 1.000 | 瓶 |
160 | 总氰化物标样\20ml 50mg/L GSBZ50018-90/带证书 | 1.000 | 瓶 |
161 | 水中酚标准溶液\20ml 1mg/L GSBZ50003-88/带证书 | 1.000 | 瓶 |
162 | 硫化物标样\20ml 10mg/L GSB07-2733-2011/带证书 | 1.000 | 支 |
163 | 标准粘度液\250ml 1000mm2/s GBW(E)130208/带证书 | 1.000 | 瓶 |
164 | 标准粘度液\250ml 2000mm2/s GBW(E)130308/带证书 | 1.000 | 瓶 |
165 | 二硫化碳中苯系物-8种苯系物\2ml 200mg/L BWT9516-200/带证书 | 1.000 | 瓶 |
166 | 总钒标样\100ml 0.233mg/L GSBZ50029-94/带证书 | 1.000 | 瓶 |
167 | 砷单元素溶液标准物质\30ml 100ug/ml GBW(E)080008/带证书 | 1.000 | 瓶 |
168 | 联氨标准物质\50ml 1000ug/ml GNM-SN2H4-003-2013/带证书 | 1.000 | 瓶 |
169 | 水质酚标样\20ml 1000mg/L GSBZ50003-88/带证书 | 1.000 | 支 |
170 | 测定聚丙烯树脂熔体流动速率用标准样品PP-M\500g 2.57±0.17g/10min GSB15-1313-2014/带证书 | 1.000 | 瓶 |
171 | ICP分析用标准溶液(多元素混合)\100ml 100ug/ml GNM-M211998-2013/带证书 | 1.000 | 瓶 |
172 | 四氯乙烯中石油类标样\10ml 60.5ug/ml BW021001s/带证书 | 1.000 | 支 |
173 | 四氯乙烯中石油类标样\10ml 22.3ug/ml BW021001s/带证书 | 1.000 | 瓶 |
174 | 水中铁标样\20ml 1.17mg/L GSB07-1188-2000/带证书 | 1.000 | 支 |
175 | 37种脂肪酸甲酯混标标样\1ml 10mg/ml CDAA-252795-MIX-1/带证书 | 1.000 | 瓶 |
176 | 水中甲醇标准溶液\5ml 1000mg/L BW900964-1000-L/带证书 | 1.000 | 瓶 |
177 | 四氯乙烯中石油类标样\10ml 1000ug/ml BWQ7760-2016/带证书 | 1.000 | 支 |
178 | 水质浊度标准物质\100ml 400NTU GBW(E)120071/带证书 | 1.000 | 瓶 |
179 | 水中二氧化硅标准溶液\50ml 100mg/L BW30043-100-M-50/CAS7631-86-9 带证书 | 1.000 | 瓶 |
180 | 水质化学需氧量标样\20ml 57.0mg/L GSB07-3161-2014/带证书 | 1.000 | 支 |
181 | 轻油X荧光硅标样\10ml 10ppm 带证书 | 1.000 | 支 |
182 | 氨水\AR 2.5L CAS1336-21-6 | 1.000 | 瓶 |
183 | 过硫酸钾\AR 500g CAS7727-21-1 | 1.000 | 瓶 |
184 | 氟化钾\AR 500g CAS7789-23-3 | 1.000 | 瓶 |
185 | 硫酸亚铁\AR 500g CAS7782-63-0 | 1.000 | 瓶 |
186 | 硫酸银\AR 25g CAS10294-26-5 | 1.000 | 瓶 |
187 | 无水硫酸钠\AR 500g CAS7757-82-6 | 1.000 | 瓶 |
188 | 氯化钡\AR 500g CAS10326-27-9 | 1.000 | 瓶 |
189 | 氯化钠\AR 500g CAS7647-14-5 | 1.000 | 瓶 |
190 | 亚硫酸氢钠\AR 500g CAS7631-90-5 | 1.000 | 瓶 |
191 | 对氨基二甲基苯胺盐酸盐\AR 25g CAS536-46-9 | 1.000 | 瓶 |
192 | 变色硅胶\特定级 500g 0.4-0.8mm CAS63231-67-4 | 1.000 | 瓶 |
193 | 变色硅胶\特定级 500g 4-8mm CAS63231-67-4 | 1.000 | 瓶 |
194 | 硝酸镁,六水\AR 500g CAS10377-60-3 | 1.000 | 瓶 |
195 | 酒石酸\GR 500g CAS526-83-0 | 1.000 | 瓶 |
196 | 三氧化钨\AR 500g CAS1314-35-8 | 1.000 | 瓶 |
197 | 无水磷酸氢二钾\GR 500g CAS29801-94-3 | 1.000 | 瓶 |
198 | 碳酸氢钠\GR 500g CAS144-55-8 | 1.000 | 瓶 |
199 | 氯化锂,无水\AR 500g CAS7447-41-8 | 1.000 | 瓶 |
200 | 硫化钠\GR 500g CAS1313-84-4 | 1.000 | 瓶 |
201 | 硅酸镁\AR 500g 80目 CAS1343-88-0 | 1.000 | 瓶 |
202 | 磷酸氢二钠\GR 500g CAS10039-32-4 | 1.000 | 瓶 |
203 | 氢氧化钙\AR 500g CAS1305-62-0 | 1.000 | 瓶 |
204 | 硼氢化钾\GR 100g CAS13762-51-1 | 1.000 | 瓶 |
205 | 二硫化碳\GR 500ml CAS75-15-0 | 1.000 | 瓶 |
206 | 轻油X荧光硅标样\10ml 3ppm 带证书 | 1.000 | 支 |
207 | 轻油X荧光硅标样\10ml 30ppm 带证书 | 1.000 | 支 |
208 | 轻油X荧光硅标样\10ml 20ppm 带证书 | 1.000 | 支 |
209 | 轻油X荧光硅标样\10ml 1mg/L 带证书 | 1.000 | 支 |
210 | 轻油X荧光硅标样\10ml 0mg/L 带证书 | 1.000 | 支 |
211 | 轻油X荧光硅标样\10ml 50ppm 带证书 | 1.000 | 支 |
212 | 轻油X荧光硅标样\10ml 5ppm 带证书 | 1.000 | 支 |
213 | 二硫化碳中8种苯系物混合标样\2ml 0.5-50μg/ml BWT900679-E-1/带证书 | 1.000 | 盒 |
214 | 二硫化碳中丁酮溶液标准物质\5ml 2000μg/ml GBW(E)082472 | 1.000 | 瓶 |
215 | 水中化学需氧量测定仪用标准物质-(COD-铬法)\500ml 5000mg/L GBW(E)081786/带证书 | 1.000 | 瓶 |
216 | 正己烷石油类标准溶液\10ml 1000mg/L BW021001Z/带证书 | 1.000 | 瓶 |
217 | 正己烷石油类标准溶液\10ml 5.00mg/L BW021001Z/带证书 | 1.000 | 瓶 |
218 | ICP分析用标准溶液(锌)\500ml 2μg/ml GNM-SZN-003-2013/带证书 | 1.000 | 瓶 |
219 | 钾离子标准溶液\100ml 1000mg/L GBW(E)080275/带证书 | 1.000 | 瓶 |
220 | 氯化物标样\20ml 500mg/L GSB07-1195-2000/带证书 | 1.000 | 瓶 |
221 | 钙标准溶液\50ml 1000mg/L GBW(E)080632 | 1.000 | 瓶 |
222 | 总余氯标准物质\20ml 500mg/L GBW(E)082218/带证书 | 1.000 | 瓶 |
223 | ICP 分析用标准溶液(23种元素混合)\100ml 100μg/ml GNM-M2312386-2013/带证书 | 1.000 | 瓶 |
224 | 氯化钠基准物质\PT 100g CAS7647-14-5 | 1.000 | 瓶 |
225 | 草酸钠基准物质\PT 100g CAS62-76-0 | 1.000 | 瓶 |
226 | 浊点标准物质\150ml GBW13245/带证书 | 1.000 | 瓶 |
227 | 浊点标准物质\150ml GBW13246/带证书 | 1.000 | 瓶 |
228 | 氨氮标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-2832-2011/带证书 | 1.000 | 瓶 |
229 | 磷酸氢二钠,十二水\AR 500g CAS10039-32-4 | 1.000 | 瓶 |
230 | 四硼酸锂\AR 500g CAS12007-60-2 | 1.000 | 瓶 |
231 | 高氯酸镁,无水\AR 500g CAS10034-81-8 | 1.000 | 瓶 |
232 | 磷酸二氢铵\AR 500g CAS7722-76-1 | 1.000 | 瓶 |
233 | 硫化亚铁\AR 500g CAS1317-37-9 | 1.000 | 瓶 |
234 | 无水溴化锂\GR 100g CAS7550-35-8 | 1.000 | 瓶 |
235 | 氢氧化钠\GR 500g CAS1310-73-2 | 1.000 | 瓶 |
236 | 硼氢化钾\AR 100g CAS13762-51-1 | 1.000 | 瓶 |
237 | 硼砂\AR 500g CAS1303-96-4 | 1.000 | 瓶 |
238 | 硫酸锌,七水\AR 500g CAS7446-20-0 | 1.000 | 瓶 |
239 | 氯化镁\AR 500g CAS7791-18-6 | 1.000 | 瓶 |
240 | 升华硫\CP 500g CAS7704-34-9 | 1.000 | 瓶 |
241 | 氧化镧\AR 500g CAS1312-81-8 | 1.000 | 瓶 |
242 | 氯化铯\AR 500g CAS7647-17-8 | 1.000 | 瓶 |
243 | 硫酸镁,七水\AR 500g CAS7487-88-9 | 1.000 | 瓶 |
244 | 氟硅酸钠\GR 500g CAS16893-85-9 | 1.000 | 瓶 |
245 | 中性氧化铝\AR 500g 100-200目 CAS1344-28-1 | 1.000 | 瓶 |
246 | 亚硝基铁氰化钠\AR 25g CAS13755-38-9 | 1.000 | 瓶 |
247 | 柠檬酸\5L 1mol/L CAS5949-29-1 | 1.000 | 桶 |
248 | 硝酸\UP 500ml CAS7697-37-2 | 1.000 | 瓶 |
249 | 氯化锰\GR 500g CAS13446-34-9 | 1.000 | 瓶 |
250 | 中性氧化铝\FCP 500g 100-200目 CAS1344-28-1 | 1.000 | 瓶 |
251 | 焦亚硫酸钠\CP 500g CAS7681-57-4 | 1.000 | 瓶 |
252 | 硝酸\500ml 70% CAS7697-37-2 | 1.000 | 瓶 |
253 | 镁标准溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1735-2004/带证书 | 1.000 | 瓶 |
254 | 氟化锂\AR 500ml CASCAS7789-24-4 | 1.000 | 瓶 |
