【招标结果】分谈分签+中国船舶集团有限公司第七二二研究所+20260922-F-螺钉螺母等(260924第二次询价)的询价书的询价结果

所属地区:湖北武汉市 发布日期:2026-10-01

【招标结果】分谈分签+中国船舶集团有限公司第七二二研究所+20260922-F-螺钉螺母等(260924第二次询价)的询价书的询价结果:本条项目信息由剑鱼标讯湖北招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。

基本信息

地区 湖北 武汉市 采购单位 中国船舶集团有限公司第七二二研究所
招标代理机构 项目名称 第七二二研究所+20260922-F-螺钉螺母等
采购联系人 *** 采购电话 ***

中标信息

中标单位 扬州华强不锈钢有限公司,武汉华风电子工程有限公司,新乡市元亨机械有限公司 中标金额 ***
联系方式 ***
采购结果名称:分谈分签+中国船舶集团有限公司第七二二研究所+20260922-F-螺钉螺母等(260924第二次询价)的询价书的询价结果
询价结果编号:XJJG202609300007
询价书名称:
询价书编号:
采购方案名称:
采购方案编号:
签约类型:
采购方式:询价采购
参与方式:公开询价
发布时间:
报价截止时间:
询价单位:中国船舶集团有限公司第七二二研究所
物料信息

序号

中标供应商

物料编码

物料描述

规格型号

计量单位

采购数量

中标数量

成交单价

到货日期

交货地点
1 461210 螺栓(螺母、垫片、弹垫) M6×25 只 50.0 0.0 2026-10-20 722
2 扬州华强不锈钢有限公司 461210 六角头螺栓 M8×30*1Cr18Ni9Ti*GB/T5782 只 25.0 25.0 2026-10-20 722
3 武汉华风电子工程有限公司 461210 六角头全螺纹螺栓 M5×16*304*GB/T5783 只 50.0 50.0 2026-10-20 722
4 武汉华风电子工程有限公司 461210 六角头全螺纹螺栓 M6×20*304*GB/T5783 只 27.0 27.0 2026-10-20 722
5 461210 十字槽小沉头钛合金螺栓 YSA105-6-22*TC4*HB 8373-2013 只 80.0 0.0 2026-10-20 722
6 461210 T型槽用螺栓 M16×160 个 40.0 0.0 2026-10-20 722
7 461210 螺栓 HB6564-5×26Y*TC4*HB6564 个 50.0 0.0 2026-10-20 722
8 新乡市元亨机械有限公司 461210 钢丝螺套 2.5×0.45×6*1Cr18Ni9Ti*HB5513 只 1568.0 1568.0 2026-10-20 722
9 新乡市元亨机械有限公司 461210 钢丝螺套 4×0.7×6*1Cr18Ni9Ti*HB5513 只 240.0 240.0 2026-10-20 722
10 461212 高强度双头螺杆 M12×100 一边长20 一边长40 只 100.0 0.0 2026-10-20 722
11 461212 高强度双头螺杆 M10×100 一边长20 一边长40 只 100.0 0.0 2026-10-20 722
12 461212 高强度双头螺杆 M12×150 一边长20 一边长80 只 100.0 0.0 2026-10-20 722
13 461212 高强度双头螺杆 M12×200 一边长20 一边长80 只 100.0 0.0 2026-10-20 722
14 武汉华风电子工程有限公司 461212 盲孔压铆螺母柱 BSOS M3×9 外径Φ4.2*304 个 20.0 20.0 2026-10-20 722
15 扬州华强不锈钢有限公司 461212 盲孔压铆螺母柱 BSOS M2.5×7(外径4.2mm)*304 个 150.0 150.0 2026-10-20 722
16 武汉华风电子工程有限公司 461212 铜柱 M2.5×8+6mm 个 25.0 25.0 2026-10-20 722
17 武汉华风电子工程有限公司 461212 阴阳隔离柱(304) M3×12+6 个 320.0 320.0 2026-10-20 722
18 武汉华风电子工程有限公司 461212 阴阳隔离柱 M2.5×8+6 只 40.0 40.0 2026-10-20 722
19 武汉华风电子工程有限公司 461212 阴阳隔离柱(304) M2.5×8+6 个 350.0 350.0 2026-10-20 722
20 武汉华风电子工程有限公司 461212 阴阳隔离柱(304) M2.5×5+6 个 180.0 180.0 2026-10-20 722
21 武汉华风电子工程有限公司 461214 1型六角螺母 M2.5*304*GB/T6170 只 10.0 10.0 2026-10-20 722
22 武汉华风电子工程有限公司 461214 1型六角螺母 M3*304*GB/T6170 只 80.0 80.0 2026-10-20 722
23 武汉华风电子工程有限公司 461214 六角薄螺母 M5*304*GB/T6172.1 只 360.0 360.0 2026-10-20 722
24 武汉华风电子工程有限公司 461214 盲孔螺母柱 BSOS M3×8(外径4.2)*304 只 80.0 80.0 2026-10-20 722
25 武汉华风电子工程有限公司 461214 1型六角螺母 M4*铜*GB/T6170 只 30.0 30.0 2026-10-20 722
26 461214 钛合金六角厚自锁螺母 YSA503-6*TC4*GB/T56 只 80.0 0.0 2026-10-20 722
27 461214 螺母 IS680MJ5×0.8*TC4 个 36.0 0.0 2026-10-20 722
28 武汉华风电子工程有限公司 461214 压铆螺母柱 BSOS-M3-7*304 只 300.0 300.0 2026-10-20 722
29 461214 压铆螺母 CLS-M6-1*304*ASME B1.1,2B 个 100.0 0.0 2026-10-20 722
30 扬州华强不锈钢有限公司 461216 内齿锁紧垫圈 Φ6*1Cr18Ni9Ti*GB/T861.1 只 10.0 10.0 2026-10-20 722
31 武汉华风电子工程有限公司 461216 标准型弹簧垫圈 Φ2*304*GB/T93 只 94.0 94.0 2026-10-20 722
32 武汉华风电子工程有限公司 461216 标准型弹簧垫圈 Φ5*304*GB/T93 只 579.0 579.0 2026-10-20 722
33 武汉华风电子工程有限公司 461216 平垫圈A级 Φ8*304*GB/T97.1 只 120.0 120.0 2026-10-20 722
34 武汉华风电子工程有限公司 461216 平垫圈A级 Φ5*304*GB/T97.1 只 100.0 100.0 2026-10-20 722
35 武汉华风电子工程有限公司 461216 平垫圈A级 Φ2.5*304*GB/T97.1 只 10.0 10.0 2026-10-20 722
36 武汉华风电子工程有限公司 461216 尼龙垫圈 Φ2 只 80.0 80.0 2026-10-20 722
37 461216 晶体垫 QW-4B/49S型 只 32.0 0.0 2026-10-20 722
38 461216 环氧垫圈 Φ8*环氧玻璃钢*GB/T97.1 只 100.0 0.0 2026-10-20 722
39 461216 垫圈 3.5*316L*DIN7980 个 200.0 0.0 2026-10-20 722
40 461216 垫片 HB1-521-6×12×1.5-TC4*TC4 个 80.0 0.0 2026-10-20 722
41 461216 轴用斯特封 GSJ0600 个 4.0 0.0 2026-10-20 722
42 461216 孔用格莱圈 GSF1500*橡胶*GSF1500 个 6.0 0.0 2026-10-20 722
43 461218 定位销 TPS-3-6*316*GB/T882 只 10.0 0.0 2026-10-20 722
44 461218 球头锁紧销 MS17984/5-30 件 1.0 0.0 2026-10-20 722
45 扬州华强不锈钢有限公司 461220 内六角圆柱头螺钉 M3×8*1Cr18Ni9Ti*GB/T70.1 只 402.0 402.0 2026-10-20 722
46 扬州华强不锈钢有限公司 461220 螺钉组合件 M3×8*1Cr18Ni9Ti*GB/T9074.8 只 814.0 814.0 2026-10-20 722
47 461220 螺钉 M6×20 只 120.0 0.0 2026-10-20 722
48 461220 螺钉 M4×12 只 120.0 0.0 2026-10-20 722
49 武汉华风电子工程有限公司 461220 螺钉 M5x18*304*GB/T70.1 个 53.0 53.0 2026-10-20 722
50 武汉华风电子工程有限公司 461220 螺钉 GB/T78-M2.5×6*304*GB/T78 只 14.0 14.0 2026-10-20 722
51 武汉华风电子工程有限公司 461220 十字槽盘头螺钉 M3×14*304*GB/T818 只 106.0 106.0 2026-10-20 722
52 武汉华风电子工程有限公司 461220 十字槽盘头螺钉 M3×10*304*GB/T818 只 40.0 40.0 2026-10-20 722
53 武汉华风电子工程有限公司 461220 十字槽盘头螺钉 M3×12*304*GB/T818 只 146.0 146.0 2026-10-20 722
54 武汉华风电子工程有限公司 461220 十字槽盘头螺钉 M3×35*304*GB/T818 只 14.0 14.0 2026-10-20 722
55 武汉华风电子工程有限公司 461220 十字槽沉头螺钉 M6×20*304*GB/T819.1 只 29.0 29.0 2026-10-20 722
56 武汉华风电子工程有限公司 461220 十字槽沉头螺钉 M2×6*304*GB/T819.1 只 14.0 14.0 2026-10-20 722
57 武汉华风电子工程有限公司 461220 十字槽沉头螺钉 M2.5×5*304*GB/T819.1 只 707.0 707.0 2026-10-20 722
58 武汉华风电子工程有限公司 461220 十字槽沉头螺钉 M2.5×8*304*GB/T819.1 只 150.0 150.0 2026-10-20 722
59 武汉华风电子工程有限公司 461220 十字槽沉头螺钉 M3×6*304*GB/T819.1 只 500.0 500.0 2026-10-20 722
60 武汉华风电子工程有限公司 461220 十字槽沉头螺钉 M4×12*304*GB/T819.1 只 80.0 80.0 2026-10-20 722
61 武汉华风电子工程有限公司 461220 十字槽沉头螺钉 M3×8*304*GB/819.2 只 244.0 244.0 2026-10-20 722
62 武汉华风电子工程有限公司 461220 十字槽沉头螺钉 M3×6*304*GB/819.2 只 280.0 280.0 2026-10-20 722
63 武汉华风电子工程有限公司 461220 十字槽沉头螺钉 M4×8*304*GB/819.2 只 40.0 40.0 2026-10-20 722
64 武汉华风电子工程有限公司 461220 十字槽沉头螺钉 M4×12*304*GB/819.2 只 40.0 40.0 2026-10-20 722
65 扬州华强不锈钢有限公司 461220 开槽盘头不脱出螺钉 M4×14*304*GB/T837 只 47.0 47.0 2026-10-20 722
66 武汉华风电子工程有限公司 461220 螺钉组合件 M5×14*304*GB/T9074.4 只 300.0 300.0 2026-10-20 722
67 武汉华风电子工程有限公司 461220 螺钉组合件 M3×10*304*GB/T9074.4 只 190.0 190.0 2026-10-20 722
68 武汉华风电子工程有限公司 461220 螺钉组合件 M5×16*304*GB/T9074.4 只 18.0 18.0 2026-10-20 722
69 武汉华风电子工程有限公司 461220 螺钉组合件 M3×35*304*GB/T9074.8 套 60.0 60.0 2026-10-20 722
70 武汉华风电子工程有限公司 461220 螺钉组合件 M3×10*304*GB/T9074.8 套 1044.0 1044.0 2026-10-20 722
71 武汉华风电子工程有限公司 461220 螺钉组合件 M3×14*304*GB/T9074.8 套 20.0 20.0 2026-10-20 722
72 武汉华风电子工程有限公司 461220 螺钉组合件 M2.5×22*304*GB/T9074.8 个 20.0 20.0 2026-10-20 722
73 武汉华风电子工程有限公司 461220 螺钉组合件 GB9074.8-M2×10*304*GB/T9074.8 只 30.0 30.0 2026-10-20 722
74 武汉华风电子工程有限公司 461220 平头压铆螺钉 FHS-M4-10*304 只 20.0 20.0 2026-10-20 722
75 武汉华风电子工程有限公司 461220 平头压铆螺钉 FHS-M3-15*304 只 20.0 20.0 2026-10-20 722
76 武汉华风电子工程有限公司 461220 平头压铆螺钉 FHS-M4-15*304 只 40.0 40.0 2026-10-20 722
77 461220 平头压铆螺钉 FHS-M4×15*304*ANSI B1.1,2A 个 100.0 0.0 2026-10-20 722
78 461220 松不脱螺钉 Z61-287*304 只 200.0 0.0 2026-10-20 722
79 武汉华风电子工程有限公司 461220 塑料沉头螺钉 M2.5×8 只 100.0 100.0 2026-10-20 722
80 461220 螺钉(小头) M4×12 只 100.0 0.0 2026-10-20 722
81 461220 栓式螺钉 47-80-185-14 只 24.0 0.0 2026-10-20 722
82 461220 尼龙螺钉 M3×12 只 108.0 0.0 2026-10-20 722
83 461220 尼龙螺钉 M2.5×6 只 8.0 0.0 2026-10-20 722
84 461220 尼龙螺钉 M3×8 只 50.0 0.0 2026-10-20 722
85 武汉华风电子工程有限公司 461220 塑料盘头螺钉 M2.5×10 只 100.0 100.0 2026-10-20 722
86 461220 尼龙螺钉 M3×10 只 50.0 0.0 2026-10-20 722
87 扬州华强不锈钢有限公司 461220 涨铆式松不脱螺钉 PF10-M2.5-2*304 个 10.0 10.0 2026-10-20 722
88 461220 螺钉 M4x12*TB3*GB/T68 个 50.0 0.0 2026-10-20 722
89 扬州华强不锈钢有限公司 461220 十字槽盘头自攻螺钉 ST2.2×4.5*1Cr18Ni9Ti*GB/T845 只 40.0 40.0 2026-10-20 722
90 武汉华风电子工程有限公司 461222 沉头铆钉 M2×5*铝*GB/T869 只 14.0 14.0 2026-10-20 722

联系信息
姓名:***
手机:
电话:***
邮箱:

剑鱼标讯湖北招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。

湖北热门招标