【招标公告】湖北宜化楚星生态科技有限公司磷氟资源高值化利用项目10万吨/年精制磷酸、20万吨/年多功能复混肥装置EPC工程总承包的澄清文件
【招标公告】湖北宜化楚星生态科技有限公司磷氟资源高值化利用项目10万吨/年精制磷酸、20万吨/年多功能复混肥装置EPC工程总承包的澄清文件:本条项目信息由剑鱼标讯湖北招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 湖北 宜昌市 | 采购单位 | 湖北宜化楚星生态科技有限公司 |
| 招标代理机构 | 中化商务有限公司 | 项目名称 | 湖北宜化楚星生态科技有限公司磷氟资源高值化利用项目10万吨/年精制磷酸、20万吨/年多功能复混肥装置EPC工程总承包 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
湖北宜化楚星生态科技有限公司磷氟资源高值化利用项目10万吨/年精制磷酸、20万吨/年多功能复混肥装置EPC工程总承包的澄清文件
| 文件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投标资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交截止时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标有效期 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金缴纳方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 0元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制价(最高限价) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法 | yichangJSGCTY_ZHPGYCX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对文件澄清与修改的主要内容 | 湖北宜化楚星生态科技有限公司磷氟资源高值化利用项目10万吨/年精制磷酸、20万吨/年多功能复混肥装置EPC工程总承包 第3次澄清与修改公告 致投标人: 关于湖北宜化楚星生态科技有限公司磷氟资源高值化利用项目10万吨/年精制磷酸、20万吨/年多功能复混肥装置EPC工程总承包(标段编号:YDA140001-202603-02)相关问题,现澄清及修改如下: 1、本项目第1次澄清与修改公告中最高投标限价由“本项目含税控制价为50700万元人民币,其中暂列金2000万元。” 修改为:本项目含税控制价为47200万元人民币,其中暂列金2000万元。其中设计费最高投标限价380万元(含6%增值税)。 2、本项目投标截止时间为2026年3月9日上午9时00分。 修改为:本项目投标截止时间为2026年3月23日上午9时00分。 3、技术附件30:关键设备在线测温测振清单(精制磷酸)中“55KW及以上的设备按照技术附件22 装置自动化水平要求 设置在线测温测振。” 修改为:精制磷酸装置75%酸一效循环泵2404-P01、75%酸二效循环泵2404-P02、85%酸循环泵2404-P03、75%酸真空泵2404-P06、85%酸真空泵2404-P07、脱氟真空泵2404-P08共计6台设备按照技术附件22 装置自动化水平要求 设置在线测温测振。 4、本项目技术附件6:多功能复混肥初步设计文件造粒流程图P4页和P5页取消两台粒度在线分析仪,自控表格P45页中及招标文件其他相关2601-A-002、2601-A-003两台粒度在线分析仪的描述及要求同步取消。 5、本项目技术附件6:多功能复混肥初步设计文件尾洗部分管道及仪表流程图P1页取消三台密度测量仪,自控表格P93页中及招标文件其他相关2602DT-001、2602DT-002、2602DT-003三台密度测量仪的描述及要求同步取消。 6、本项目技术附件30:关键设备在线测振测温清单(复混肥)中取消关键设备在线测振测温清单(55KW以下),关键设备在线测温测振清单修改如下:
请各投标人及时登录宜昌公共资源交易电子服务系统查看答疑澄清材料,并严格按照本次答疑澄清内容编制投标文件。 招标代理机构:中化商务有限公司 2026年3月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 递交时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剑鱼标讯湖北招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。