【招标结果】电器元件招标(莫桑比克-纳卡拉工厂)-中选公告
所属地区:湖北黄石市
发布日期:2024-11-10
【招标结果】电器元件招标(莫桑比克-纳卡拉工厂)-中选公告:本条项目信息由剑鱼标讯湖北招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 |
湖北 黄石市 |
采购单位 |
华新水泥股份有限公司 |
招标代理机构 |
|
项目名称 |
电器元件招标(莫桑比克-纳卡拉工厂) |
采购联系人 |
*** |
采购电话 |
*** |
中标信息
中标单位 |
重庆市越铭机电有限公司 |
中标金额 |
*** |
联系方式 |
*** |
|
|
项目编号: | HX-采-CN00-2024-214545 |
发起单位: | 华新水泥股份有限公司 |
中标信息: | 物料 | 物料组 | 品牌 | 工厂 | 单位 | 数量 | 供应商 | 熔断器 | 纳卡拉 | 湖北楚天电气 | 股份工厂 | 个 | 27.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 断路器合闸线圈 | 纳卡拉 | 湖北楚天电气 | 股份工厂 | 个 | 10.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 断路器分闸线圈 | 纳卡拉 | 湖北楚天电气 | 股份工厂 | 个 | 10.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 储能电机 | 纳卡拉 | 湖北楚天电气 | 股份工厂 | 台 | 1.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 10.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 10.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 10.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 10.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 10.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 10.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 10.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 6.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 6.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 6.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 6.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 6.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 6.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 2.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 10.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 10.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 10.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 10.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 10.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 10.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 6.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 6.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 6.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 6.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 6.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 6.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 6.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 6.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 3.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 3.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 3.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 3.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 塑壳断路器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 3.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 接触器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 20.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 接触器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 20.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 接触器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 30.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 接触器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 30.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 接触器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 30.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 接触器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 20.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 接触器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 20.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 接触器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 20.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 接触器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 15.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 接触器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 15.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 热继电器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 10.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 热继电器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 10.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 热继电器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 15.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 热继电器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 15.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 热继电器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 15.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 热继电器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 15.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 热继电器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 15.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 热继电器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 15.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 热继电器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 15.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 热继电器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 15.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 热继电器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 15.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 热继电器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 15.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 热继电器 | 纳卡拉 | 上海良信 | 股份工厂 | 个 | 15.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 中间继电器 | 纳卡拉 | 欧姆龙 | 股份工厂 | 个 | 20.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 熔断器 | 纳卡拉 | 正泰 | 股份工厂 | 个 | 50.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 熔断器 | 纳卡拉 | 正泰 | 股份工厂 | 个 | 300.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 中间继电器 | 纳卡拉 | 欧姆龙 | 股份工厂 | 个 | 60.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 中间继电器 | 纳卡拉 | 欧姆龙 | 股份工厂 | 个 | 60.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 信号灯 | 纳卡拉 | 正泰 | 股份工厂 | 个 | 20.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 信号灯 | 纳卡拉 | 正泰 | 股份工厂 | 个 | 20.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 信号灯 | 纳卡拉 | 正泰 | 股份工厂 | 个 | 20.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 熔断器 | 纳卡拉 | 正泰 | 股份工厂 | 个 | 30.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 熔断管 | 纳卡拉 | 正泰 | 股份工厂 | 个 | 300.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 浪涌保护器 | 纳卡拉 | 安徽金力 | 股份工厂 | 个 | 2.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 熔断器 | 纳卡拉 | 楚天电气 | 股份工厂 | 个 | 20.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 喷逐式熔断器 | 纳卡拉 | 上海智广 | 股份工厂 | 台 | 9.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 并联电容器 | 纳卡拉 | 西熔 | 股份工厂 | 台 | 4.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 电压继电器 | 纳卡拉 | 许继电气 | 股份工厂 | 个 | 2.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 行程开关 | 纳卡拉 | 人民电器 | 股份工厂 | 个 | 2.0 | 重庆市越铭机电有限公司 | 微断开关 | 纳卡拉 | 人民电器 | 股份工厂 | 个 | 2.0 | 重庆市越铭机电有限公司 |
|
中标理由: | 重庆市越铭机电有限公司总价最低中标 |
联系人: | 杨先生 |
联系电话: | 17802728895 |
日期: | 2024-11-09 21:58:43 |
剑鱼标讯湖北招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。