【招标公告】【分散采购备案单】原子钟透镜等材料采购(二次)
【招标公告】【分散采购备案单】原子钟透镜等材料采购(二次):本条项目信息由剑鱼标讯湖北招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 湖北 武汉市 | 采购单位 | 武汉大学 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 原子钟透镜等材料采购(二次) | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
项目概况
采购货物信息列表
| 项目名称 | 原子钟透镜等材料采购(二次) | 项目编号 | BH202409050649-01K |
| 开始时间 | 2024-10-17 18:33 | 结束时间 | 2024-10-22 16:40 |
| 供应商资格要求 | 参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。 | 预算金额(元) | ***.00 |
| 采购方式 | 竞价 | ||
采购货物信息列表
| 序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原子钟波片 | 20 | 片 | 380 | ||
| 技术参数 | 波长:795nm,光轴精度±1°, 倒角<0.5mm,厚度0.2mm | |||||
| 相关材料 | ||||||
| 序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
| 2 | 陀螺仪衰减片 | 20 | 片 | 480 | ||
| 技术参数 | 衰减参数:50%,密度公差±1%, 入射角度0°,尺寸公差±0.1mm | |||||
| 相关材料 | ||||||
| 序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
| 3 | 原子钟衰减片 | 20 | 片 | 820 | ||
| 技术参数 | 衰减参数:90%,密度公差±2%, 入射角度0°,尺寸公差±0.1mm | |||||
| 相关材料 | ||||||
| 序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
| 4 | 原子钟透镜 | 20 | 片 | 1480 | ||
| 技术参数 | f=3mm,N-BK7,设计波长:795nm,增透膜,焦距公差:±0.5%, | |||||
| 相关材料 | ||||||
| 序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
| 5 | 陀螺仪波片 | 20 | 片 | 700 | ||
| 技术参数 | AR镀膜波长:795nm,光轴精度±1°,倒角<1mm,厚度0.2mm | |||||
| 相关材料 | ||||||
| 序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
| 6 | 原子钟衰减片 | 20 | 片 | 700 | ||
| 技术参数 | 衰减参数:70%,密度公差±1%, 入射角度0°,尺寸公差±0.1mm | |||||
| 相关材料 | ||||||
| 序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
| 7 | 原子钟窗片 | 40 | 片 | 280 | ||
| 技术参数 | 入射角:0-10°,镀膜波长: 780nm-810nm | |||||
| 相关材料 | ||||||
| 序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
| 8 | 陀螺仪透镜 | 20 | 片 | 900 | ||
| 技术参数 | f=3mm,UVFS,设计波长:795nm,增透膜,焦距公差:±2%, | |||||
| 相关材料 | ||||||
| 序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
| 9 | 陀螺仪衰减片 | 20 | 片 | 700 | ||
| 技术参数 | 衰减参数:70%,密度公差±1%, 入射角度0°,尺寸公差±0.1mm | |||||
| 相关材料 | ||||||
| 序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
| 10 | 原子钟衰减片 | 20 | 片 | 500 | ||
| 技术参数 | 衰减参数:50%,密度公差±1%, 入射角度0°,尺寸公差±0.1mm | |||||
| 相关材料 | ||||||
| 序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
| 11 | 原子钟透镜 | 20 | 片 | 720 | ||
| 技术参数 | f=4mm,N-BK7,设计波长:795nm,增透膜,焦距公差:±1%, | |||||
| 相关材料 | ||||||
| 序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
| 12 | 原子钟PD | 20 | 片 | 1230 | ||
| 技术参数 | 探测波长:400~1100nm,响应 度:0.5@795nm,暗电流<30pA | |||||
| 相关材料 | ||||||
| 序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
| 13 | PBS | 40 | 片 | 660 | ||
| 技术参数 | H-K9L,角度误差:±5°,尺寸误差<0.4mm | |||||
| 相关材料 | ||||||
| 序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
| 14 | 陀螺仪PD | 20 | 片 | 1380 | ||
| 技术参数 | 探测波长:400~1100nm,响应 度:0.7@795nm,暗电流<20pA | |||||
| 相关材料 | ||||||
| 序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
| 15 | 陀螺仪透镜 | 20 | 片 | 560 | ||
| 技术参数 | f=5mm,UVFS,设计波长:795nm,增透膜,焦距公差:±1%, | |||||
| 相关材料 | ||||||
| 序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
| 16 | 陀螺仪窗片 | 40 | 片 | 280 | ||
| 技术参数 | 入射角:0-10°,镀膜波长: 780nm-810nm | |||||
| 相关材料 | ||||||
| 序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
| 17 | 原子钟衰减片 | 1 | 片 | 780 | ||
| 技术参数 | 衰减参数:80%,密度公差±1%, 入射角度0°,尺寸公差±0.1mm | |||||
| 相关材料 | ||||||
| 序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
| 18 | PBS | 40 | 片 | 850 | ||
| 技术参数 | H-K9L,角度误差:±5°,尺寸误差<0.2mm | |||||
| 相关材料 | ||||||
剑鱼标讯湖北招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。