【招标结果】发热管结果公告
【招标结果】发热管结果公告:本条项目信息由剑鱼标讯湖北招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 湖北 随州市 | 采购单位 | 湖北新兴全力机械有限公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 发热管结果公告 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 湖北英凡机电设备销售有限公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
发热管采购结果公告
一、采购单编号:XJ0049669A
二、采购单名称:发热管
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:湖北新兴全力机械有限公司
五、成交供应商:湖北英凡机电设备销售有限公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:2024-07-02 15:30:00
八、公告日期:2024-07-20
九、采购执行人联系方式:13484423617
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
发布日期:2024-07-20
一、采购单编号:XJ0049669A
二、采购单名称:发热管
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:湖北新兴全力机械有限公司
五、成交供应商:湖北英凡机电设备销售有限公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:2024-07-02 15:30:00
八、公告日期:2024-07-20
九、采购执行人联系方式:13484423617
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 发热管 | 50 | 根 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | 2024-07-20 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
2 | 发热管 | 50 | 根 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | 2024-07-20 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
3 | 发热管 | 50 | 根 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | 2024-07-20 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
4 | 发热管 | 50 | 根 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | 2024-07-20 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
5 | 发热管 | 50 | 根 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | 2024-07-20 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
6 | 发热管 | 50 | 根 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | 2024-07-20 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
7 | 发热管 | 50 | 根 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | 2024-07-20 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
8 | 发热管 | 50 | 根 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | 2024-07-20 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
9 | 发热管 | 50 | 根 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | 2024-07-20 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
10 | 发热管 | 200 | 根 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | 2024-07-20 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
11 | 加热管 | 50 | 根 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | 2024-07-20 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
12 | 发热管 | 100 | 根 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | 2024-07-20 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
13 | 发热管 | 50 | 根 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | 2024-07-20 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
14 | 发热管 | 200 | 根 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | 2024-07-20 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
15 | 发热管 | 50 | 根 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | 2024-07-20 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
16 | 发热管 | 50 | 根 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | 2024-07-20 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
17 | 发热管 | 50 | 根 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | 2024-07-20 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
18 | 发热管 | 50 | 根 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | 2024-07-20 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
19 | 发热管 | 50 | 根 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | 2024-07-20 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
20 | 发热管 | 50 | 根 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | 2024-07-20 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
21 | 发热管 | 50 | 根 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | 2024-07-20 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
22 | 发热管 | 100 | 根 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | 2024-07-20 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
23 | 加热管 | 50 | 根 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | 2024-07-20 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
24 | 发热管 | 50 | 根 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | 2024-07-20 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
发布日期:2024-07-20
剑鱼标讯湖北招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。