【招标公告】【紧固件招标】采购公告
【招标公告】【紧固件招标】采购公告:本条项目信息由剑鱼标讯湖北招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 湖北 随州市 | 采购单位 | 湖北新兴全力机械有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 【紧固件招标】采购公告 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
询比采购公告
一、采购单编号:XJ0047481A
二、采购单名称:紧固件招标
三、报价截止时间:2024-06-19 10:10
四、报价有效期:2024-07-19
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:湖北新兴全力机械有限公司
七、采购执行人:丁昌
八、采购执行人联系方式:15826956560
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:承兑(挂账三个月支付货款)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求: 吴
十四、其他内容:无
发布日期:2024-06-17
一、采购单编号:XJ0047481A
二、采购单名称:紧固件招标
三、报价截止时间:2024-06-19 10:10
四、报价有效期:2024-07-19
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:湖北新兴全力机械有限公司
七、采购执行人:丁昌
八、采购执行人联系方式:15826956560
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高强内六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 2 | 内六角顶丝沉头螺钉 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 3 | 内六角螺杆 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 4 | 六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 5 | 膨胀螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 6 | 内六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 7 | 内六角螺丝(带螺母弹簧垫) | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 8 | 内六角螺杆 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 9 | 外六方螺丝 | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 10 | 高强内六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 11 | 外六角螺丝 | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 12 | 镀锌螺旋管三通 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 13 | 高强大六角螺栓 | 1 | 百套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 14 | 内六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 15 | 内六角螺丝 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 16 | 高强内六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 17 | 内六角螺丝(带螺母、弹簧垫) | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 18 | 六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 19 | 外六角螺丝(带螺母、弹簧垫) | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 20 | 内六角螺丝 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 21 | 六角加长螺母 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 22 | 内六角顶丝沉头螺钉 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 23 | 螺钉 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 24 | 四方头螺丝 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 25 | 螺母 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 26 | 开合螺母 | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 27 | 内六角螺丝(弹簧垫) | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 28 | 内六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 29 | 外六方螺丝 | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 30 | 螺栓 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 31 | 梯形铜螺母 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 32 | 内六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 33 | 法兰压板螺母 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 34 | 镀锌螺旋管 | 1 | 米 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 35 | 内六角紧定螺丝 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 36 | 六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 37 | 镀锌螺母 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 38 | 加工中心T型螺母 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 39 | 内六角螺钉 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 40 | 皮带螺丝(尾座连体) | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 41 | 双头牙螺杆 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 42 | 高强内六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 43 | 螺栓 | 1 | 件 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 44 | 六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 45 | 内六角螺丝(带螺母、弹簧垫) | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 46 | 镀锌螺旋管 | 1 | 米 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 47 | 双头牙螺杆 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 48 | 全螺纹丝杆 | 1 | 根 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 49 | 螺栓套 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 50 | 双头牙螺杆 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 51 | 内六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 52 | 双头牙螺杆 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 53 | 镀锌螺旋管 | 1 | 米 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 54 | 六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 55 | 镀锌螺旋管 | 1 | 千克 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 56 | 内六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 57 | 膨胀螺丝 | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 58 | 六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 59 | 高强螺母 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 60 | 六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 61 | 内六角螺钉 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 62 | 十字平头螺丝 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 63 | 螺栓 | 1 | 件 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 64 | 带垫螺母 | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 65 | 高强六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 66 | 外六方螺丝 | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 67 | 钢丝螺套 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 68 | 高强内六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 69 | 圆螺帽 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 70 | 内六角螺钉 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 71 | 螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 72 | 六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 73 | 内六角螺丝 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 74 | 内六角螺杆 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 75 | 全螺纹丝杆 | 1 | 根 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 76 | 内六角螺栓 | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 77 | 全螺纹丝杆 | 1 | 根 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 78 | 外六角螺丝(带螺母、平垫) | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 79 | 内六角螺丝 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 80 | 内六角螺钉 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 81 | 十字平头螺丝 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 82 | 内六角螺丝 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 83 | 高强内六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 84 | 内六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 85 | 螺母 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 86 | 法兰压板螺母 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 87 | 六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 88 | 膨胀螺栓 | 1 | 百套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 89 | 内六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 90 | 内六角螺钉 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 91 | 内六角螺丝(带弹簧垫) | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 92 | 不锈钢六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 93 | 内六角螺杆 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 94 | 高强内六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 95 | 调节螺丝 | 1 | 件 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 96 | 内六角螺丝 | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 97 | 螺栓 | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 98 | 膨胀螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 99 | 外六方螺丝 | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 100 | 加工中心T型螺母 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 101 | 镀锌膨胀螺栓 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 102 | 内六角螺杆 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 103 | 铜螺母 | 1 | 件 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 104 | 六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 105 | 内六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 106 | 内六角螺栓 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 107 | 内六角螺丝 | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 108 | 高强沉头内六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 109 | 不锈钢螺母 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 110 | 双头牙螺杆 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 111 | 内六角螺丝(带螺母、平板垫、弹簧垫) | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 112 | 内六角螺丝 | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 113 | 螺栓 | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 114 | 螺栓 | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 115 | 螺栓套 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 116 | 六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 117 | 高强内六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 118 | 高强内六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 119 | 内六角螺栓 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 120 | 内六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 121 | 六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 122 | 内六角沉头螺丝(带螺母) | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 123 | 膨胀螺栓 | 1 | 百套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 124 | 双头牙螺杆 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 125 | 六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 126 | 内六角螺丝 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 127 | 内六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 128 | 内六角螺丝(带螺母、平板垫、弹簧垫) | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 129 | 高强六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 130 | 外六角螺丝(带螺母、弹簧垫) | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 131 | 螺帽 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 132 | 皮带螺丝(尾座连体) | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 133 | 双头牙螺杆 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 134 | 芯头双头螺栓 | 1 | 件 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 135 | 内六角螺钉 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 136 | 高强螺母 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 137 | 外六角螺丝(带螺母弹簧垫) | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 138 | 全螺纹丝杆 | 1 | 根 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 139 | 六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 140 | 膨胀螺丝 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 141 | 六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 142 | 六角加长螺母 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 143 | 高强内六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 144 | 蝶形螺母 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 145 | 双头螺钉 | 1 | 个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 146 | 外六方螺丝 | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 147 | 内六角(沉头)螺丝 | 1 | 件 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 148 | 内六角螺丝(带螺母弹簧垫) | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 149 | 六角螺母 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 150 | 内六角螺钉 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 151 | 外六方螺丝(带螺母,弹簧垫) | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 152 | 不锈钢六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 153 | 不锈钢内六角螺栓 | 1 | 百条 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 154 | 六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 155 | 六角螺栓 | 1 | 百个 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
| 156 | 内六角螺丝(带螺母、平板垫、弹簧垫) | 1 | 套 | 按描述 | 13% | 2024-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按需方要求组织到货 |
