【招标公告】【生铁二季度运输招标】采购公告
【招标公告】【生铁二季度运输招标】采购公告:本条项目信息由剑鱼标讯湖北招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 湖北 黄石市 | 采购单位 | 黄石新兴管业有限公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 生铁二季度运输 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
询比采购公告
一、采购单编号:P-XJ-24-00031384
二、采购单名称:生铁二季度运输招标
三、报价截止时间:2024-03-25 11:30
四、报价有效期:2024-04-24
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:黄石新兴管业有限公司
七、采购执行人:杨云
八、采购执行人联系方式:15826964433
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:承兑(挂一个月后开始付款)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求: 营业执照,道路运输许可证
十四、其他内容:无
发布日期:2024-03-21
一、采购单编号:P-XJ-24-00031384
二、采购单名称:生铁二季度运输招标
三、报价截止时间:2024-03-25 11:30
四、报价有效期:2024-04-24
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:黄石新兴管业有限公司
七、采购执行人:杨云
八、采购执行人联系方式:15826964433
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽白湖阀门厂有限责任公司指定仓库|无|无|无 | 500 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
2 | 安徽省繁昌市指定仓库|无|无|无 | 500 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
3 | 安徽省六安市指定仓库|无|无|无 | 500 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
4 | 安徽省马鞍山市含山县客户指定仓库|无|无|无 | 500 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
5 | 曾都开发区客户指定仓库|无|无|无 | 2,000 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
6 | 池州地区客户指定仓库|无|无|无 | 500 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
7 | 大冶城西北工业园客户指定仓库|无|无|无 | 500 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
8 | 公安县青吉工业园客户指定仓库|无|无|无 | 500 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
9 | 合肥市经济技术开发区指定仓库|无|无|无 | 2,000 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | 要求有人员到客户方安排收货事宜 | |
10 | 湖北省荆门市指定仓库|无|无|无 | 500 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
11 | 湖北省荆州沙市区指定仓库|无|无|无 | 500 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
12 | 湖北省老河口市客户指定仓库|无|无|无 | 1,000 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
13 | 湖南省湘潭市指定仓库|无|无|无 | 500 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
14 | 黄石东贝铸造有限公司(罗桥厂)指定仓库|无|无|无 | 500 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
15 | 江西省吉安市泰和县客户指定仓库|无|无|无 | 500 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
16 | 洛阳涧西区客户指定仓库|无|无|无 | 1,000 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
17 | 青山区武钢厂内指定仓库|无|无|无 | 1,000 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | 要求国六排放车辆,不允许超载 | |
18 | 衢州市经济开发区指定仓库|无|无|无 | 500 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
19 | 商丘市夏邑县客户指定仓库|无|无|无 | 500 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
20 | 十堰郧西指定仓库|无|无|无 | 500 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
21 | 世林(漯河)冶金厂内指定仓库|无|无|无 | 1,000 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
22 | 桃江县指定仓库|无|无|无 | 500 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
23 | 武汉市客户指定仓库(非青山区武汉厂内)|无|无|无 | 1,000 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
24 | 咸宁市客户指定仓库|无|无|无 | 500 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
25 | 宜昌市远安县客户指定仓库|无|无|无 | 500 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
26 | 宜春市经济技术开发区指定仓库|无|无|无 | 500 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
27 | 沅江市经济开发区内指定仓库|无|无|无 | 500 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
28 | 长葛市客户指定仓库|无|无|无 | 500 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
29 | 长沙市宁乡县大成桥镇指定仓库|无|无|无 | 500 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
30 | 重庆市江津区德感工业园|无|无|无 | 500 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
31 | 驻马店市客户指定仓库|无|无|无 | 500 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
32 | 广东省云浮市郁南县指定仓库|无|无|无 | 500 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
33 | 黄冈市罗田县经济开发区指定仓库|无|无|无 | 500 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
34 | 黄冈市浠水县散花示范区工业园指定仓库|无|无|无 | 500 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
35 | 河南济源市指定仓库|无|无|无 | 500 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
36 | 丽水市缙云县壶镇指定仓库|无|无|无 | 500 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
37 | 黄石新港码头(包含从厂里到上船的所有费用)|无|无|无 | 500 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | 包含从厂里到上船的所有费用 | |
38 | 安徽省安庆市指定仓库|无|无|无 | 500 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 | ||
39 | 湘潭县易俗河镇指定仓库|无|无|无 | 500 | 元/吨 | 9% | 2024-04-01 | 黄石新兴指定仓库(新港) | 黄石新兴管业有限公司 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:承兑(挂一个月后开始付款)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求: 营业执照,道路运输许可证
十四、其他内容:无
发布日期:2024-03-21
剑鱼标讯湖北招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。