【招标结果】2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目
【招标结果】2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目:本条项目信息由剑鱼标讯湖北招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 湖北 鄂州市 | 采购单位 | |
招标代理机构 | 项目名称 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 湖北世纪鑫成水利水电工程有限公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
招标项目编号:42070220231204002001
开标时间:2023-12-29
开标地点:湖北省鄂州市鄂城区古城路129号三楼
详情请访问原网页!
开标时间:2023-12-29
开标地点:湖北省鄂州市鄂城区古城路129号三楼
序号 | 标段编号 | 标段名称 | 投标人 | 工期 | 投标报价 | 项目经理 |
1 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 湖北世纪鑫成水利水电工程有限公司 | 240 | ***.28 | |
2 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 湖北浩朗建设工程有限公司 | 240 | 7710148.95 | |
3 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 240 | 7456311.38 | |
4 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 240 | 7610060.59 | |
5 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 陕西鼎铭工程有限责任公司 | 240 | 7595566.11 | |
6 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 240 | 7549165.22 | |
7 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 山西华陆建设工程有限公司 | 240 | 7720024.88 | |
8 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 河南鑫品建筑工程有限公司 | 240 | 7730000.32 | |
9 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 中城建工集团(山西)有限公司 | 240 | 7732017.6 | |
10 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 新疆成业建设集团有限公司 | 240 | 7657455.58 | |
11 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 山东水安建设有限公司 | 240 | 7710080.19 | |
12 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 湖南松雅建设集团有限公司 | 240 | 7386734.39 | |
13 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 四川佳祥建筑工程有限公司 | 240 | 7690001.24 | |
14 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 江西省第十建筑工程有限公司 | 240 | 7309386.67 | |
15 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 湖北泰江水利建设有限公司 | 240 | 7710001.31 | |
16 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 湖北金江建设工程有限公司 | 240 | 7700130.16 | |
17 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 240 | 7699805.33 | |
18 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 湖北锦烨盛建设有限公司 | 240 | 7700041.74 | |
19 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 中天远航建设集团有限公司 | 240 | 7596478.6 | |
20 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 河南正海实业有限公司 | 240 | 7618778.41 | |
21 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 四川中久建业建设工程有限公司 | 240 | 7690576.85 | |
22 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 福建士维建设有限公司 | 240 | 7580000.18 | |
23 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 河南长锦建设工程有限公司 | 240 | 7502756.81 | |
24 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 新疆北方建设集团有限公司 | 240 | 7525878.58 | |
25 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 四川合园水利工程有限公司 | 240 | 7530001.63 | |
26 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 新疆圣博实业有限公司 | 240 | 7570171.46 | |
27 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 新疆双河工程建设有限责任公司 | 240 | 7540356.56 | |
28 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 240 | 7348061.89 | |
29 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 240 | 7720189.17 | |
30 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 中潼建设集团有限公司 | 240 | 7720002.21 | |
31 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 新疆三利建筑有限责任公司 | 240 | 7553986.77 | |
32 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 亮云建设集团有限公司 | 240 | 7720028.58 | |
33 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 湛江市经纬水利水电工程有限公司 | 240 | 7541464.63 | |
34 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 三明鑫龙建设工程有限公司 | 240 | 7602587.19 | |
35 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 240 | 7510038.88 | |
36 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 河南基安建设集团有限公司 | 240 | 7580107.81 | |
37 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 湖北域峰建设工程有限公司 | 240 | 7710084.58 | |
38 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 240 | 7479552.11 | |
39 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 240 | 7560303.59 | |
40 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 240 | 7433142.51 | |
41 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 大秦建设集团有限公司 | 240 | 7734060.03 | |
42 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 新余市水利电力建筑工程有限公司 | 240 | 7386748.52 | |
43 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 湖北弘平正建设有限公司 | 240 | 7700362.96 | |
44 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 山东一水建设有限公司 | 240 | 7710000.14 | |
45 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 辉阳集团有限公司 | 240 | 7720079.06 | |
46 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 四川旭兴建筑工程有限公司 | 240 | 7572323.71 | |
47 | 42070220231204002001 | 2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 中城嘉翔建工集团有限公司 | 240 | 7700000.66 |
详情请访问原网页!
剑鱼标讯湖北招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。